Recruitment by Geographic Region:
| Characteristic | N = 361 |
|---|---|
| Division | |
| Northeast: Division 1 – New England | 1 (2.8%) |
| Northeast: Division 2 – Middle Atlantic | 0 (0%) |
| Midwest – Division 3 – East North Central | 27 (75%) |
| Midwest – Division 4 – West North Central | 1 (2.8%) |
| Midwest – Division 5 – South Atlantic | 1 (2.8%) |
| South – Division 6 – East South Central | 2 (5.6%) |
| South – Division 7 – West South Central | 2 (5.6%) |
| West – Division 8 – Mountain | 0 (0%) |
| West – Division 9 – Pacific | 2 (5.6%) |
| 1 n (%) | |
Recruitment by Geographic Region Plot:
<\center>
| state | state_total | respondent_goal | percentage |
|---|---|---|---|
| Arkansas | 10 | 50 | 20% |
| Indiana | 1 | 50 | 2% |
| Ohio | 394 | 50 | 788% |
| Tennessee | 3 | 50 | 6% |
| Utah | 1 | 50 | 2% |